| Answer Text | Votes | % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 睡覺 | 37 | 12% | ||||
| 聽音樂 | 33 | 10% | ||||
| 吃東西 | 32 | 10% | ||||
| 閱讀 | 29 | 9% | ||||
| 爬山、接觸大自然 | 28 | 9% | ||||
| 看電視 | 27 | 8% | ||||
| 做愛 | 25 | 8% | ||||
| 運動、健身 | 24 | 7% | ||||
| 與親朋好友深談 | 23 | 7% | ||||
| 購物 | 17 | 5% | ||||
| 按摩、SPA、泡溫泉 | 14 | 4% | ||||
| 散步 | 12 | 4% | ||||
| 宗教、冥想、瑜珈 | 10 | 3% | ||||
| 找出氣筒發洩 | 6 | 2% | ||||
| Other... | 4 | 1% | ||||
| 總票數 | 321 |
| Answer Text | Votes | % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 睡覺 | 37 | 12% | ||||
| 聽音樂 | 33 | 10% | ||||
| 吃東西 | 32 | 10% | ||||
| 閱讀 | 29 | 9% | ||||
| 爬山、接觸大自然 | 28 | 9% | ||||
| 看電視 | 27 | 8% | ||||
| 做愛 | 25 | 8% | ||||
| 運動、健身 | 24 | 7% | ||||
| 與親朋好友深談 | 23 | 7% | ||||
| 購物 | 17 | 5% | ||||
| 按摩、SPA、泡溫泉 | 14 | 4% | ||||
| 散步 | 12 | 4% | ||||
| 宗教、冥想、瑜珈 | 10 | 3% | ||||
| 找出氣筒發洩 | 6 | 2% | ||||
| Other... | 4 | 1% | ||||
| 總票數 | 321 |
上個月的投票題目是「你最喜歡哪種泡麵?(複選,可自填)」。會用這個題目當然是因為撒旦還滿喜歡吃泡麵的,特別是台灣的泡麵幾乎可說是全世界最好吃的泡麵,隨便一種拿出去跟其他國家的泡麵比都不會輸。話雖如此,但是自己關起門來比的話,還是分得出比較受歡迎的泡麵。這次投票共有275票,以下就是投票結果分析。
第一名是維力炸醬麵,51票19%。這款泡麵可說是打遍天下無敵手,只要是泡麵的調查,絕對都是名列前茅。特別一提的是,在泡麵產品不斷推陳出新,消費者也普遍喜新厭舊的情況下,這款泡麵開賣許多年了後還能勇奪冠軍實在難得。這款泡麵最令人食之難忘的就在炸醬上,麵體本身其實只是還過得去而已。由於這個炸醬太受歡迎,維力食品還特地為此發售鐵罐裝的炸醬(分成葷食與素食兩種),近日還要發售玻璃罐的小包裝,真可說是台灣泡麵食品史上的一大奇蹟啊!(不過罐裝炸醬與泡麵裡的炸醬味道其實有些許不一樣)
第二名是統一肉燥麵,32票12%。這款泡麵也是台灣泡麵史上另一項奇蹟,經過了至少三十年仍屹立不搖,依舊受到消費者的喜愛。只要將肉燥放入,整碗麵就散發出誘人的香味,讓人肚子不餓都不行!不知道統一有沒有考慮也弄個大包裝的肉燥罐來賣?
| Answer Text | Votes | % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 練肌肉 | 18 | 16% | ||||
| 減肥 | 17 | 15% | ||||
| 陰莖增大 | 16 | 15% | ||||
| 身高 | 13 | 12% | ||||
| 牙齒 | 11 | 10% | ||||
| 皮膚(皺紋、美白等) | 11 | 10% | ||||
| 頭髮 | 9 | 8% | ||||
| 眼睛 | 6 | 5% | ||||
| 隆乳 | 4 | 4% | ||||
| 鼻子 | 3 | 3% | ||||
| Other... | 2 | 2% | ||||
| 總票數 | 110 |
| Answer Text | Votes | % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 墾丁 | 22 | 28% | ||||
| 太魯閣 | 20 | 25% | ||||
| 玉山 | 13 | 16% | ||||
| 陽明山 | 12 | 15% | ||||
| 雪霸 | 7 | 9% | ||||
| 金門 | 4 | 5% | ||||
| 東沙島 | 1 | 1% | ||||
| 總票數 | 79 |
| Answer Text | Votes | % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天秤 | 55 | 10% | ||||
| 天蠍 | 54 | 10% | ||||
| 處女 | 54 | 10% | ||||
| 雙魚 | 54 | 10% | ||||
| 獅子 | 51 | 9% | ||||
| 雙子 | 46 | 8% | ||||
| 巨蟹 | 46 | 8% | ||||
| 摩羯 | 45 | 8% | ||||
| 白羊 | 44 | 8% | ||||
| 射手 | 44 | 8% | ||||
| 水瓶 | 35 | 6% | ||||
| 金牛 | 30 | 5% | ||||
| 總票數 | 558 |
| Answer Text | Votes | % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 我現在不想談感情 | 28 | 13% | ||||
| 我覺得當朋友比情人來的長久 | 27 | 12% | ||||
| 我跟他只是朋友 | 24 | 11% | ||||
| 你是個好人,只是我們不適合 | 23 | 10% | ||||
| 我永遠愛你 | 18 | 8% | ||||
| 我壓力好大,你知不知道啊? | 17 | 8% | ||||
| 讓我放進去吧,馬上就拔出來 | 16 | 7% | ||||
| 我之所以這樣也是不得已的啊 | 15 | 7% | ||||
| 我最近一直加班,工作真的很忙 | 13 | 6% | ||||
| 我要求不高,順眼就好 | 12 | 5% | ||||
| 如果遇到真愛,我就會定下來 | 9 | 4% | ||||
| 我累了今晚不想 | 9 | 4% | ||||
| 我終於遇見我的真命天子/天女了 | 7 | 3% | ||||
| 只要你開口,我可以只為你守身 | 6 | 3% | ||||
| Other... | 0 | 0% | ||||
| 總票數 | 224 |
遊樂園園務(2)
撒旦隨筆寫(10)
撒旦亂撒野(10)
撒旦叫獸的心海羅盤(3)
撒旦大蝨的斗數天地(2)
撒旦推薦-好友鉅作(2)
撒旦分享-好文共賞(4)